Универсальный мультиметр MY63 MASTECH
Артикул: 13-2051
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200мВ/2В/20В/200В: ±0.5%, 1000В: ±0.8%
Переменное напряжение: 200мВ : ±1.2%, 2В/20В/200В: ±0.8%, 700В: ±1.2%
Постоянный ток: 2мА/20мА: ±0.8%, 200мА: ±1.5%, 10А: ±2.0%
Переменный ток: 2мА/20мА: ±1.0%, 200мА: ±0.8%, 10А: ±3%
Сопротивление: 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм: ±0.8%, 20МОм: ±1.0%, 200МОм: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2000нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ: ±4.0%
Частота: 2кГц: ±2.0%, 20кГц: ±1.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Прозвонка соединений
Диодный тест
Комплект поставки: Мультиметр, Чехол, Инструкция
Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200мВ/2В/20В/200В: ±0.5%, 1000В: ±0.8%
Переменное напряжение: 200мВ : ±1.2%, 2В/20В/200В: ±0.8%, 700В: ±1.2%
Постоянный ток: 2мА/20мА: ±0.8%, 200мА: ±1.5%, 10А: ±2.0%
Переменный ток: 2мА/20мА: ±1.0%, 200мА: ±0.8%, 10А: ±3%
Сопротивление: 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм: ±0.8%, 20МОм: ±1.0%, 200МОм: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2000нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ: ±4.0%
Частота: 2кГц: ±2.0%, 20кГц: ±1.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Прозвонка соединений
Диодный тест
Комплект поставки: Мультиметр, Чехол, Инструкция