Лабораторный источник питания MASTECH HY1503D 15V-3A 2xLCD +
Артикул: 13-2082
Описание Лабораторный источник питания MASTECH HY1503D 15V-3A 2xLCD +
Технические характеристики:
Напряжение на входе: 104~127В переменного тока (60Гц.), 207~253В переменного тока (50Гц.).
Нестабильность выходного тока по сети: постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+1мВ Постоянный ток (CC) ≤0.2%+1мА
Нестабильность по нагрузке: постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+3мВ (|≤3А) Постоянный ток (CC) ≤0.2%+3мА (|≤3А)
постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+5мВ (|≤3А) Постоянный ток (CC) ≤0.2%+5мА (|≤3А)
Уровень пульсаций: постоянное напряжение (CV) ≤действующее значение 0.5мВ (|≤3А)
постоянный ток (CC) ≤ действующее значение 3мВ (|≤3А)
постоянное напряжение (CV) ≤действующее значение 1.0мВ (|≤3А)
постоянный ток (CC) ≤ действующее значение 6мВ (|≤3А)
Защитные функции: постоянный ток и защиты от короткого замыкания.
Рабочая температура: 0~+40°C, относительная влажность: <90%
Напряжение на входе: 104~127В переменного тока (60Гц.), 207~253В переменного тока (50Гц.).
Нестабильность выходного тока по сети: постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+1мВ Постоянный ток (CC) ≤0.2%+1мА
Нестабильность по нагрузке: постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+3мВ (|≤3А) Постоянный ток (CC) ≤0.2%+3мА (|≤3А)
постоянное напряжение (CV) ≤0.01%+5мВ (|≤3А) Постоянный ток (CC) ≤0.2%+5мА (|≤3А)
Уровень пульсаций: постоянное напряжение (CV) ≤действующее значение 0.5мВ (|≤3А)
постоянный ток (CC) ≤ действующее значение 3мВ (|≤3А)
постоянное напряжение (CV) ≤действующее значение 1.0мВ (|≤3А)
постоянный ток (CC) ≤ действующее значение 6мВ (|≤3А)
Защитные функции: постоянный ток и защиты от короткого замыкания.
Рабочая температура: 0~+40°C, относительная влажность: <90%
С этим товаром смотрят
Цена:
1450,00 рублей
|